Máy kiểm tra sức khỏe lượng tử DG-AQ66 là thiết bị kiểm tra sức khỏe tổng quát các thành phần chỉ số cơ thể, cho kết quả đo nhanh và chính xác các thành phần cơ thể như lượng mỡ, cholesterol, protein, khoáng chất…
Máy có nhiều phiên bản ngôn ngữ như: Tiếng Việt, Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Slovak, tiếng Nhật, tiếng Indonesia, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Romania, tiếng Hà Lan, tiếng Hungary, tiếng Séc…
Vôn | DC4.75~5.25V |
Dòng điện | Tối đa200mA |
Quyền lực | <1W |
Giao diện kết nối | USB |
giao thức truyền thông | V1.1 V1.1 |
Tính thường xuyên | 12 MHz |
Ứng dụng của máy phân tích từ cộng hưởng lượng tử
- Người hành nghề y tế: Bác sĩ gia đình, bác sĩ châm cứu, nhà trị liệu dinh dưỡng, bấm huyệt, bác sĩ thay thế, liệu pháp tự nhiên và toàn diện, v.v.
- Thành viên của ngành Spa và Chăm sóc sức khỏe.
- Các tập đoàn và cộng đồng muốn được đánh giá sức khỏe tổng thể của họ nhân viên hoặc thành viên mà không cần phải làm việc tốn kém
- Công ty sản xuất hoặc bán các sản phẩm y tế
- Gia đình muốn theo dõi tình trạng sức khỏe của các thành viên
Phần mềm tương thích với hệ điều hành máy tính: Win XP, Vista, Win 7, Win 8 32 & 64bit
Các thông tin máy đo và báo cáo
52 báo cáo (36 báo cáo chung cho nam và nữ, 3 báo cáo cho nam, 3 báo cáo cho nữ, 6 báo cáo cho trẻ em, 1 báo cáo toàn diện, 1 báo cáo so sánh, 1 báo cáo trung hòa) | ||
01-Tim mạch và mạch máu não | 09-Bệnh xương | 17-Da |
02-Chức năng tiêu hóa | 10-Mật độ khoáng xương | 18-Hệ thống nội tiết |
03-Chức năng gan | 11-Bệnh thấp khớp | 19-Hệ thống miễn dịch |
04-Chức năng túi mật | 12-Đường huyết | 20-Vú (Nữ) |
05-Chức năng tuyến tụy | 13-Chất lượng thể chất cơ bản | 21-Vitamin |
06-Chức năng thận | 14-Độc tố của con người | 22-Axit amin |
07-Chức năng phổi | 15-Nguyên tố | 23-Mắt |
08-Thần kinh não | 16-Phụ Khoa (Nữ) | 24-Chỉ số tăng trưởng xương |
25-Kim loại nặng | 35-Chu kỳ kinh nguyệt (Nữ) | 45-Axit béo(Trẻ em) |
26-Dị ứng | 36-Xét nghiệm axit béo | 46-Axit amin (Trẻ em) |
27-Coenzym | 37-Yếu tố con người | 47-Coenzym (Trẻ em) |
28-Béo phì | 38-Báo cáo thử với lời khuyên | 48-Vitamin (Trẻ em) |
29-Collagen | 39-Báo cáo kiểm tra thủ công | 49-ADHD (Trẻ em) |
30-Chức năng ruột già | 40-Tuyến tiền liệt (nam) | 50-Báo cáo toàn diện trẻ em |
31-Tuyến giáp | 41-Tinh trùng và tinh dịch (nam) | 51-Báo cáo trung hòa |
32-Kênh và tài sản thế chấp | 42-Chức năng sinh dục nam (nam) | 52-Báo cáo so sánh |
33-Mạch của tim và não | 43-Báo cáo toàn diện | |
34-Lipid máu | 44-Nguyên tố vi lượng (Trẻ em) |
# Máy phân tích cơ thể lượng tử thế hệ thứ ba